구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 23,588 | 11,987 | 11,601 |
15세미만 | 1,577 | 828 | 749 |
15~64세 | 18,953 | 9,837 | 9,116 |
65세이상 | 3,058 | 1,322 | 1,736 |
평균연령 | 40 | 39 | 41 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
3개 | 성건동[인구분포] | 건어물상 | 수산물 소매업 |
1개 | 성건동[인구분포] | 곡물소매 | 곡물 소매업 |
3개 | 성건동[인구분포] | 닭집 | 육류 소매업 |
2개 | 성건동[인구분포] | 미곡상 | 곡물 소매업 |
5개 | 성건동[인구분포] | 반찬가게 | 기타 식료품 소매업 |
13개 | 성건동[인구분포] | 수산물소매 | 수산물 소매업 |
14개 | 성건동[인구분포] | 식료품점 | 기타 식료품 소매업 |
1개 | 성건동[인구분포] | 어물상 | 수산물 소매업 |
3개 | 성건동[인구분포] | 얼음가게 | 음료 소매업 |
1개 | 성건동[인구분포] | 우유판매 | 음료 소매업 |
1개 | 성건동[인구분포] | 유과판매 | 빵 및 과자류 소매업 |
8개 | 성건동[인구분포] | 육류소매 | 육류 소매업 |
10개 | 성건동[인구분포] | 정육점 | 육류 소매업 |
16개 | 성건동[인구분포] | 청과물소매 | 과실 및 채소 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||